




 

|

| (1) | 御社にもっともあった会計帳簿のシステムのご提案をいたします。 |
| (2) | 月次試算表をわかるまで徹底的にご説明します。 |
| (1) | 毎月、会計処理が、税法、商法その他関係法規に準拠した適正な処理が行なわれているかを監査します。 |
| (2) | 監査の内容は、領収書、請求書等の原始資料と経理処理を突合し、適正な仕訳、適正な勘定科目で処理がなされているか確認いたします。 |
| (1) | 上記監査に基づき作成された、財務諸表により前期比較、簡易経営分析を行い、御社の現在の財務状況をご説明いたします。 |
| (2) | 上記の資料に基づき財務に関する経営助言を行います。 |
| (1) | 質の高い決算書を作成するため取引先、金融機関、税務署に対する御社の決算書の信頼性を高めます。 |
| (2) | 決算終了後、わかりやすい経営分析表により次期の経営方針を明らかに出来ます。 |
| (1) | 月々の給料計算を行います。 |
| (2) | 給料明細を専用封筒付きでお渡しいたします。 |
| (1) | 社会保険関係の手続きをご案内します。 |
| (2) | また、手続きの代行を行います。 |
| (1) | 年末調整業務/法定調書作成/住民税申告/償却資産税申告 |
| (2) | 登記関係 |
| (3) | 建設業等各種届出 |
| (1) | やさしい会計ソフト「JDL IBEX出納帳」の導入をご指導いたします。 |
| (2) | 自計化し簡単な試算表が自社でも作成できるようご指導いたします。 |
| (1) | 事業計画書作成のご指導をいたします。 |
| (2) | 作成した事業計画書を月次決算書に反映させ助言を行います。 |
| (1) | 御社の会社の株価を算定します。 |
| (2) | 相続税評価額の算定 |
| (3) | 時価額の算定 |
| 税務、会社の経理関係を中心に、わかりやすいセミナーや研修会を開催いたします。 |
| (1) | 経営革新支援法の申請の支援をいたします。 |
| (2) | 創業計画の作成の指導をいたします。 |
| (1) | 賃金規定の作成、見直し |
| (2) | その他規定の作成、見直し |

|