事務カレンダー
今月の経理・税務
新法令・通達の解説
これからの法改正の動き

法定届出期限(会社・組織)
法定届出期限(人事)
印紙税
登録免許税
文書の保存年限
10種類の所得比較
所得控除
給与の所得控除額
会社法のポイント
ケース別非課税ライン
副収入がある時の確定申告

郵便料金
各種時効
時候の挨拶
電報料金
インターネット便利サイト
活用できるテレフォン情報
祝金相場(社員)
弔慰金・見舞金相場(社員)
祝金品相場(取引先)
香典・見舞金相場(取引先)
年齢早見表





取引先への香典・見舞金の相場表

香典の相場

最高額 最低額 相場
得意先 社長 100,000円 5,000円 10,000円〜30,000円
社長の家族 50,000円 5,000円 10,000円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円
仕入先 社長 100,000円 5,000円 10,000円〜30,000円
社長の家族 10,000円 3,000円 10,000円
担当者 50,000円 5,000円 10,000円
銀行支店長/担当者 50,000円 5,000円 10,000円〜20,000円
同業他社社長 100,000円 5,000円 10,000円〜20,000円

供物の相場

最高額 最低額 相場
得意先 社長 30,000円 5,000円 15,000円〜20,000円
社長の家族 30,000円 10,000円 10,000円
担当者 30,000円 5,000円 10,000円
仕入先 社長 30,000円 5,000円 10,000円
社長の家族 30,000円 5,000円 10,000円
担当者 30,000円 5,000円 10,000円
銀行支店長/担当者 30,000円 10,000円 10,000円
同業他社社長 30,000円 5,000円 10,000円〜20,000円

災害見舞金の相場

最高額 最低額 相場
とくに重要な取引先の社屋・工場等の罹災 100,000円 7,500円 30,000円
一般的な取引先の社屋・工場等の罹災 100,000円 5,000円 10,000円
とくに重要な取引先の関係者の罹災 55,000円 7,500円 30,000円
一般的な取引先の関係者の罹災 55,000円 5,000円 10,000円

傷病見舞金の相場

最高額 最低額 相場
とくに重要な取引先の社長の傷病 55,000円 5,000円 10,000円〜20,000円
一般的な取引先の社長の傷病 55,000円 5,000円 10,000円
とくに重要な取引先の関係者の傷病 55,000円 5,000円 10,000円〜20,000円
一般的な取引先の関係者の傷病 50,000円 3,000円 10,000円
  • 相場表は、「企業実務」2007年9月号、10月号付録より
       (調査期間は2007年5月10日〜28日)